設計・プログラミング
機種 | 能力・形式 | 数量 | メーカー |
---|---|---|---|
CAD・CAMシステム | MAPAC DRAFT&MODEL 3次元のCAD | 1 | 倉敷機械(株) |
機械加工
機種 | 能力・形式 | 数量 | メーカー |
---|---|---|---|
NC縦フライス盤 | YZ-502SGATC X:1250 Y:550 Z:550 | 1 | (株)山崎技研 |
CNC複合旋盤 | NLX2500Y φ366×L705 X:260 Y:±50 Z:795 | 3 | DMG森精機(株) |
NC旋盤 | SL-20 φ200×L500 | 1 | DMG森精機(株) |
キーシーター | TK-70 | 1 | 宝機械工業(株) |
キーシーター | TK-150A-S | 1 | 宝機械工業(株) |
CNC三次元測定機 | CRYSTA-Apex S7106 X:700 Y:1000 Z:600 | 1 | (株)ミツトヨ |
CNC普通旋盤 | TAC-650 ベット上の振り650 心間L2000 | 1 | (株)TAKISAWA |
マシニングセンター(YZ-502SGATC)
CNC複合旋盤(NLX2500Y)
CNC三次元測定機(CRYSTA-Apex S7106)
製缶
機種 | 能力・形式 | 数量 | メーカー |
---|---|---|---|
ロボット溶接システム | ロボット VR-006 | 1 | パナソニック(株) |
350AフルデジタルTIG溶接機 YC-300BZ2 | 1 | パナソニック(株) | |
外部2軸ポジショナー | 1 | パナソニック(株) | |
フルデジタル制御溶接機 | 350A 半自動 YD-350GB2 | 2 | パナソニック(株) |
サイリスタ制御溶接機 | 350A 半自動 YD-350KR1 | 1 | パナソニック(株) |
インバータ制御交直両用溶接機 | TIG YC-300WX3 | 1 | パナソニック(株) |
アルゴン溶接機 | TIG 切断 スポット TC-200TRC | 1 | パナソニック(株) |
ベンダー | RG50 50t×2000 | 1 | (株)アマダ |
クランクパワープレス | 10t×500 | 1 | (有)小俣製作所 |
送風機試験
機種 | 能力・形式 | 数量 | メーカー |
---|---|---|---|
動釣合い試験機 | FH-527C 最大径φ1200軸間1500重量420kg | 1 | Akashi |
インバータ | 45KW用 200V | 1 | 富士電機(株) |
インバータ | 11KW用 200V | 1 | 富士電機(株) |
変圧器 | 22KW用 200V-380/400V | 1 | |
計測器 | 振動計 | 1 | |
放射温度計 | 1 | ||
回転計 | 1 | ||
風速・風圧計 | 1 | ||
電圧・電流計 | 1 |
動釣合い試験機(FH-527C)
動釣合い試験機(FH-527C)
その他設備
機種 | 能力・形式 | 数量 | メーカー |
---|---|---|---|
バンドソー | HA-250 φ250又W280×250 | 1 | (株)アマダ |
直立ボール盤 | YD3-65N | 1 | (株)吉田鉄工所 |
KLD550 | 1 | 紀和 | |
KRTG540 | 1 | (株)キラ・コーポレーション | |
ボール盤 | KRTG480 | 2 | (株)キラ・コーポレーション |
卓上ボール盤 | |||
クレーン | 2t | 2 | (株)キトー |
1t | 1 | (株)キトー | |
2t | 1 | (株)日立製作所 | |
フォークリフト | 1.5t バッテリー式 | 2 | ユニキャリア(株) |
ハンドリフター | 2 | ||
トラック | 4tウィング付 | 1 |